- Lorem ipsum
- Dolor sit
- Amet Valputo
Am 7. und 8. März messen sich beim Stena Line final4 in Chemnitz (mehr Infos) die besten Floorballteams Deutschland miteinander. Wir stellen hier die vier Damen- und Herren-Teams vor, die den Sprung auf die Bühne des großen Pokalfinalwochenendes von Floorball Deutschland geschafft haben. Achtung: Bei Facebook läuft bis zum Freitag, den 6. März, eine Aktion: Das Team, welches die meisten Likes und Kommentare sammelt, bekommt 20 Stena Line final4-T-Shirts von Floorball Deutschland geschenkt.
Floor Fighters Chemnitz
Halbfinale: Sa., 7. März, 15.00 Uhr, Floor Fighters Chemnitz vs. UHC Weißenfels
Fragen an Kapitän Sascha Franz
Sascha Franz, ihr seid als Ausrichter gesetzt, fehlen euch die Duelle im Pokalverlauf? Dieser hat ja seine eigenen Regeln.
Nein, das passt uns ganz gut, da mit der Herren WM der Spielkalender schon recht voll war. Da wir als Ausrichter gesetzt sind, haben wir halt einfach nicht die Herausforderung der früheren Spiele gehabt, jedoch haben wir dafür andere Baustellen, welche es zu bearbeiten gilt.
Was meinst du damit genau?
Da wir gleichzeitig ausrichten und spielen, stellt uns das vor diverse logistische Herausforderungen. Es ändert sich dadurch einiges im Vergleich zu 2013 – damals hatten wir das Event ja bereits einmal nach Chemnitz geholt, verpassten aber sportlich den Sprung zum Pokalfinalwochenende. Aber wir sind uns gewiss, das nun meistern zu können. Wir geben spielerisch und in der Umsetzung des Events unser Bestes.
Nun steht euch mit dem amtierenden Meister und Pokalsieger aus Weißenfels natürlich ein starker Gegner bevor. Wie stehen die Chancen?
Ich würde nicht sagen, das wir schlechte Chancen haben. Man muss natürlich ehrlich sagen, dass Weißenfels bisher eine überragende Saison spielt. Aber es gab auch Wackler, in denen es Teams wie Lilienthal oder Berlin fast geschafft hätten, sie zu bezwingen. An einem guten Tag ist viel möglich und mit hoffentlich einer gut besetzten Hartmann-Halle steigt unsere Motivation sicher enorm. Wer sieht es nicht gern, wenn der Underdog gewinnt 😉
Wie sehen nun die letzten Tage vor dem Stena Line final4 aus?
Wir werden bereits am Dienstag mit Aufbauarbeiten beginnen und ein paar letzte Dinge in die Wege leiten, damit wir wieder mit einem gelungenen Event überzeugen können. Chemnitz und die Floor Fighters sind bereit für das Pokalwochenende.
Kader
Nr. | Name | Position | Jahrgang |
|
Nationalität | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Mikael Aromaa | Goal | 1989 | FIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Marcus Rosenthal | Goal | 1988 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Sascha Franz (C) | Defense | 1986 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Martin Stöß | Defense | 1984 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Christopher Lein | Defense | 1993 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Franz Lermer | Defense | 1997 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Ali Pekkala | Defense | 1987 | FIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Jussi Hoikkala | Defense | 1994 | FIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tim Sigmund | Forward | 1998 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felix Irrgang | Forward | 1992 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Paul Millard | Forward | 1997 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Max Schröder | Forward | 1998 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Laurin Busse | Forward | 1997 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Philipp Hamann | Forward | 1986 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Jan Kapucián | Forward | 1988 | CZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Marvin Rosenthal | Forward | 1997 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | David Reich | Forward | 1984 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Moritz Götze | Forward | 1994 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Lucas Frommhold | Forward | 1997 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainer: Ali Pekkala, Jussi Hoikkala, René Radünz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teambetreuer: Ulf Stosch |