- Lorem ipsum
- Dolor sit
- Amet Valputo
Die Meldefrist für den FD-Pokal 2022/23 ist abgelaufen und das Teilnehmerfeld steht fest. Die Auslosung zur 1. Pokalrunde findet im Rahmen des Finales der Streetfloorballtour am 7. August statt. Beginn der Auslosung ist gegen 16:40 geplant und wird voraussichtlich auf dem Twitchkanal von floorball deutschland live übertragen.
Das Finale des diesjährigen FD-Pokals wird im Rahmen des final4 erneut in Berlin in der Max-Schmeling-Halle am 04./05. März stattfinden.
In diesem Jahr haben sich in der Herrenkategorie 36 Teams aus dem regionalen Spielbetrieb angemeldet. Hinzu kommen die 12 Teams aus der 1. FBL und 21 Teams aus der 2. FBL, die automatisch als Starter im Pokal gesetzt sind. Damit gibt es ein Gesamtstarterfeld von 69 Teams und damit erstmals wieder einen leichten Anstieg in der Anzahl der Meldungen nach den beiden Coronajahren.
Die SBK Floorball Deutschland hat folgenden Modus für die diesjährige Austragung in der Herrenkategorie beschlossen.
In der Damenkategorie haben sich 7 Teams aus dem regionalen Spielbetrieb angemeldet. Das Starterfeld wird durch 9 Teams der 1. FBL Damen ergänzt und damit liegt das Gesamtstarterfeld bei 16 Teams. Auch bei den Damen kann ein leichter Anstieg der Teilnehmerzahlen verzeichnet werden. Alleine die Anzahl der Meldungen zeigt den enormen Entwicklungsbedarf von FD und seinen Landesverbänden in diesem Bereich. Die Auslosung der Begegnungen in der Damenkategorie wird gemeinsam mit der Auslosung der 2. Runde der Herren erfolgen.
Die SBK Floorball Deutschland hat folgenden Modus für die diesjährige Austragung in der Herrenkategorie beschlossen.
FD-Pokal Herren
Nord – Staffel | Süd – Staffel | ||
Baltic Storms | 2. FBL NW | ESV Ingolstadt Schanzer Ducks | 2. FBL SW |
BSV Roxel | 2. FBL NW | FC Rennsteig Avalanche | 2. FBL SW |
Dümptener Füchse | 2. FBL NW | FC Stern München | 2. FBL SW |
Gettorf Seahawks | 2. FBL NW | Frankfurt Falcons | 2. FBL SW |
Hannover Mustangs | 2. FBL NW | Tollwut Ebersgöns | 2. FBL SW |
Lilienthaler Wölfe | 2. FBL NW | TSG Erlensee | 2. FBL SW |
MTV Mittelnkirchen | 2. FBL NW | TSV Calw Lions | 2. FBL SW |
TV Eiche Horn Bremen | 2. FBL NW | SC DHfK Leipzig | 2. FBL O |
FBC Havel | 2. FBL O | USV Halle Saalebiber | 2. FBL O |
PSV 90 Dessau | 2. FBL O | USV TU Dresden | 2. FBL O |
TSG Füchse Quedlinburg | 2. FBL O | ASV Köln | LV-Spielbetrieb |
1. UC Braunschweig | LV-Spielbetrieb | Black Lions Landsberg | LV-Spielbetrieb |
Baltic Storms II | LV-Spielbetrieb | FC Stern München II | LV-Spielbetrieb |
Eisbären Juniors Berlin | LV-Spielbetrieb | Floor Fighters Chemnitz II | LV-Spielbetrieb |
ETV Piranhhas II | LV-Spielbetrieb | Floorball Mainz | LV-Spielbetrieb |
Floorball Barracudas Elster | LV-Spielbetrieb | Lumberjacks Rohrdorf | LV-Spielbetrieb |
Floorball Tigers Magdeburg | LV-Spielbetrieb | SC DHfK Leipzig II | LV-Spielbetrieb |
Hannover 96 | LV-Spielbetrieb | SG TV Augsburg/SV Nordheim | LV-Spielbetrieb |
Lilienthaler Wölfe II | LV-Spielbetrieb | Sportvg Feuerbach | LV-Spielbetrieb |
PSV 90 Dessau II | LV-Spielbetrieb | SSF Dragons U21 | LV-Spielbetrieb |
PSV Flensburg | LV-Spielbetrieb | SV Espenau Rangers | LV-Spielbetrieb |
Sailors Bremerhaven | LV-Spielbetrieb | TSV Griedel | LV-Spielbetrieb |
SC Potsdam | LV-Spielbetrieb | TV Schriesheim II | LV-Spielbetrieb |
SCS Berlin | LV-Spielbetrieb | UHC Döbeln 06 e.V. | LV-Spielbetrieb |
SG Osnabrück / Bielefeld | LV-Spielbetrieb | UHC Sparkasse Weißenfels e.V. II | LV-Spielbetrieb |
SG TSV Tetenbüll/SV Hemmingstedt | LV-Spielbetrieb | Unihockey Igels Dresden ll | LV-Spielbetrieb |
TB Uphusen Vikings | LV-Spielbetrieb | USV TU Dresden II | LV-Spielbetrieb |
TSC Wellingsbüttel | LV-Spielbetrieb | VfL Red Hocks Kaufering II | LV-Spielbetrieb |
TV Eiche Horn Bremen II | LV-Spielbetrieb |
FD-Pokal Damen
Nord – Staffel | Süd – Staffel | ||
ETV Lady Piranhhas Hamburg | 1. FBL D | MFBC Leipzig/Grimma | 1. FBL D |
Dümptener Füchse | 1. FBL D | UHC Sparkasse Weißenfels | 1. FBL D |
TV Eiche Horn Bremen | 1. FBL D | SSF Dragons Bonn | 1. FBL D |
FloorballBB United | 1. FBL D | SG Stern München/Sportfreunde Puchheim | 1. FBL D |
Red Devils Wernigerode | 1. FBL D | USV Jena | LV-Spielbetrieb |
Förde Deerns | LV-Spielbetrieb | TSG Erlensee | LV-Spielbetrieb |
MFBC Möwen Leipzig/Grimma II | LV-Spielbetrieb | Floorball Mainz | LV-Spielbetrieb |
USV TU Dresden | LV-Spielbetrieb | SG Firesharks Feuerbach/Tübingen | LV-Spielbetrieb |